Объем платных услуг населению по Камчатскому краю | ||
Январь-октябрь
2019г., тыс. рублей |
Январь-октябрь 2019г. в % к январю-сентябрю 2018г. |
|
Платные услуги - всего | 25442775,6 | 102,0 |
в том числе: | ||
бытовые услуги | 1440028,5 | 98,0 |
из них: | ||
ремонт, окраска и пошив обуви | 13588,8 | 103,3 |
ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи,ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | 39166,5 | 101,4 |
ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий | 85599,3 | 88,8 |
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования | 362781,8 | 103,4 |
изготовление и ремонт мебели | 107608,5 | …* |
химическая чистка и крашение, услуги прачечных | 14545,2 | 99,5 |
ремонт и строительство жилья и других построек | 343746,7 | 96,3 |
услуги фотоателье | 34954,6 | 99,1 |
услуги бань и душевых | 51272,8 | 91,9 |
услуги парикмахерских | 260522,7 | 99,3 |
услуги предприятий по прокату | 32130,4 | …* |
ритуальные услуги | 67634,4 | 91,2 |
прочие виды бытовых услуг | 26476,8 | …* |
транспортные услуги | 6057695,2 | 97,1 |
услуги почтовой cвязи, курьерские услуги | 173593,8 | 88,7 |
услуги телекоммуникационные | 4284870,2 | 98,6 |
жилищные услуги | 2171109,5 | 97,5 |
коммунальные услуги | 7032401,1 | 115,6 |
услуги учреждений культуры | 343924,9 | 94,0 |
услуги туристических агентств, туроператоров и прочие услуги по бронированию и сопутствующие им услуги | 615960,2 | 95,8 |
услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья | 362445,8 | 98,0 |
услуги физической культуры и спорта | 254935,7 | 101,4 |
медицинские услуги | 861105,9 | 101,5 |
услуги специализированных коллективных средств размещения | 185254,5 | 100,2 |
из них услуги санаторно-курортных организаций | 40238,1 | 104,8 |
ветеринарные услуги | 25195,8 | 111,4 |
услуги юридические | 254202,3 | 89,1 |
услуги системы образования | 1134398,2 | 95,7 |
услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам | 4117,0 | …* |
прочие виды платных услуг | 241537,0 | …* |
* Наблюдение за изменением цен на приведенные виды у | ||
Copyright © Территориальный орган Федеральной службы | ||
государственной статистики по Камчатскому краю |